Aktionäre der ENAG
Axpo Solutions AG | 36.700 % |
CKW AG | 25.000 % |
EDF Trading (Switzerland) AG | 16.000 % |
EDF Trading Limited | 13.346 % |
Repower AG | 5.477 % |
SN Energie AG | 3.477 % |
Total | 100.000 % |
Die ENAG-Aktionäre sind am Strombezugsrecht 2 (SBR 2) folgendermassen beteiligt:
SBR 2 | |
Axpo Solutions AG | 78.000 MW |
CKW AG | 50.000 MW |
EDF Trading (Switzerland) AG | 17.480 MW |
EDF Trading Limited | 26.692 MW |
Repower AG | 13.974 MW |
SN Energie AG | 13.854 MW |
Total | 200.000 MW |
Seit 1. Januar 1995 bezog die ENAG aus dem Strombezugsrecht 1 (SBR 1) jährlich Bandenergie mit einer Leistung von 200 MW.
Lieferungen aus dem SBR 2 in Höhe von ebenfalls 200 MW erfolgen seit 1. Januar 2000.
Da die Verlängerungsmöglichkeit von SBR 1 nicht wahrgenommen wurde, bezieht ENAG seit 1. Januar 2020 nur noch Energie aus SBR 2.